Harga Rumah : BANDUNG CITY VIEW - A Panoramic Residence
Bandung City View
HomeProfileFasilitasSite PlanType RumahHarga RumahPeta LokasiKontak
*Harga per 26 Mei 2008
NO TYPE RUMAH LUAS m2 HARGA CASH DP 30% Angsuran KPR - fixed 1 Thn
KERAS ANGSURAN  ANGSURAN 
KAV LB LT JUAL (DISC 7,5%) CASH 5X CASH 11X 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun
  (DISC 5%)   9,99% 9,99% 9,99%
137 Estoril*) 60 132 325.300.000 300.902.500 41.289.000 22.493.891   2.941.999   2.391.905   2.147.815
147 Estoril**) 45 94 231.600.000 214.230.000 29.108.000 15.883.782   2.075.555   1.687.469   1.515.265
149 Estoril*) 60 131 324.150.000 299.838.750 41.139.500 22.412.764   2.931.365   2.383.260   2.140.052
157 Estoril**) 45 112 252.300.000 233.377.500 31.799.000 17.344.073   2.266.968   1.843.091   1.655.007
158 Estoril**) 45 109 248.850.000 230.186.250 31.350.500 17.100.691   2.235.066   1.817.154   1.631.717
159 Estoril*) 60 158 355.200.000 328.560.000 45.176.000 24.603.200   3.218.484   2.616.694   2.349.664
168 New Imola**) 65 103 341.125.000 315.540.625 43.346.250 23.610.273   3.088.333   2.510.878   2.254.647
171 Imola**) 60 84 300.500.000 277.962.500 38.065.000 20.744.364   2.712.674   2.205.459   1.980.395
174 Imola**) 60 84 300.500.000 277.962.500 38.065.000 20.744.364   2.712.674   2.205.459   1.980.395
175 Imola**) 60 84 300.500.000 277.962.500 38.065.000 20.744.364   2.712.674   2.205.459   1.980.395
176 Imola**) 60 84 300.500.000 277.962.500 38.065.000 20.744.364   2.712.674   2.205.459   1.980.395
177 Imola**) 60 84 300.500.000 277.962.500 38.065.000 20.744.364   2.712.674   2.205.459   1.980.395
178 Imola**) 60 84 300.500.000 277.962.500 38.065.000 20.744.364   2.712.674   2.205.459   1.980.395
179 Imola**) 60 97 318.375.000 294.496.875 40.388.750 22.005.364   2.877.964   2.339.843   2.101.066
180 Imola**) 60 111 337.625.000 312.303.125 42.891.250 23.363.364   3.055.968   2.484.565   2.231.019
181 Imola**) 60 106 330.750.000 305.943.750 41.997.500 22.878.364   2.992.395   2.432.879   2.184.607
183 Imola*) 75 147 432.625.000 400.178.125 55.241.250 30.065.182   3.934.433   3.198.775   2.872.345
103 Imola*) 75 205 517.500.000 478.687.500 66.275.000 36.052.727   4.719.273   3.836.865   3.445.319
110 Imola**) 60 97 318.375.000 294.496.875 40.388.750 22.005.364   2.877.964   2.339.843   2.101.066
111 Imola**) 60 95 315.625.000 291.953.125 40.031.250 21.811.364   2.852.534   2.319.169   2.082.501
17 Le Mans*)   208              
18B Le Mans 65 108 346.300.000 320.327.500 44.019.000 23.975.345   3.136.186   2.549.783   2.289.582
19A Le Mans 65 106 343.600.000 317.830.000 43.668.000 23.784.873   3.111.219   2.529.485   2.271.355
20A Le Mans 65 146 397.600.000 367.780.000 50.688.000 27.594.327   3.610.557   2.935.457   2.635.898
20B Le Mans 65 146 397.600.000 367.780.000 50.688.000 27.594.327   3.610.557   2.935.457   2.635.898
21A Le Mans 65 146 397.600.000 367.780.000 50.688.000 27.594.327   3.610.557   2.935.457   2.635.898
24 Le Mans*)   189              
155 Monaco*) 90 236 605.900.000 560.457.500 77.767.000 42.288.945   5.536.707   4.501.456   4.042.090
164 Monaco*) 90 262 642.300.000 594.127.500 82.499.000 44.856.800   5.873.298   4.775.111   4.287.819
88 Daytona*) 100 198 562.900.000 520.682.500 72.177.000 39.255.491   5.139.086   4.178.182   3.751.805
90 Daytona*) 100 177 535.600.000 495.430.000 68.628.000 37.329.600   4.886.643   3.972.941   3.567.508
93A Daytona 85 151 448.300.000 414.677.500 57.279.000 31.170.982   4.079.380   3.316.619   2.978.164
62 Interlagos*) 110 218 668.300.000 618.177.500 85.879.000 46.690.982   6.113.720   4.970.579   4.463.340
63 Interlagos*) 110 220 671.000.000 620.675.000 86.230.000 46.881.455   6.138.687   4.990.878   4.481.567
69 Interlagos*) 110 220 671.000.000 620.675.000 86.230.000 46.881.455   6.138.687   4.990.878   4.481.567
70 Interlagos*) 110 220 671.000.000 620.675.000 86.230.000 46.881.455   6.138.687   4.990.878   4.481.567
71 Interlagos*) 110 220 671.000.000 620.675.000 86.230.000 46.881.455   6.138.687   4.990.878   4.481.567
72 Interlagos*) 110 220 671.000.000 620.675.000 86.230.000 46.881.455   6.138.687   4.990.878   4.481.567
73 Interlagos*) 110 213 661.550.000 611.933.750 85.001.500 46.214.800   6.051.303   4.919.833   4.417.772
74 Interlagos*) 110 203 648.050.000 599.446.250 83.246.500 45.262.436   5.926.468   4.818.340   4.326.636
75 Interlagos*) 110 283 756.050.000 699.346.250 97.286.500 52.881.345   6.925.144   5.630.284   5.055.722
76 Interlagos*) 110 304 784.400.000 725.570.000 100.972.000 54.881.309   7.187.297   5.843.419   5.247.108
64 A Interlagos 85 110 426.000.000 394.050.000 54.380.000 29.597.818   3.873.172   3.148.968   2.827.621
68 A Interlagos 85 110 426.000.000 394.050.000 54.380.000 29.597.818   3.873.172   3.148.968   2.827.621
66 B Interlagos 85 110 426.000.000 394.050.000 54.380.000 29.597.818   3.873.172   3.148.968   2.827.621
67 B Interlagos 85 110 426.000.000 394.050.000 54.380.000 29.597.818   3.873.172   3.148.968   2.827.621
68 B Interlagos 85 110 426.000.000 394.050.000 54.380.000 29.597.818   3.873.172   3.148.968   2.827.621
35 Indiana Polis  110 204 621.900.000 575.257.500 79.847.000 43.417.673   5.684.659   4.621.744   4.150.103
36 Indiana Polis  110 197 612.450.000 566.516.250 78.618.500 42.751.018   5.597.275   4.550.699   4.086.307
37 Indiana Polis  110 168 573.300.000 530.302.500 73.529.000 39.989.164   5.235.255   4.256.369   3.822.014
38 Indiana Polis  110 162 565.200.000 522.810.000 72.476.000 39.417.745   5.160.354   4.195.474   3.767.332
39 Indiana Polis  110 167 571.950.000 529.053.750 73.353.500 39.893.927   5.222.772   4.246.220   3.812.900
40 Indiana Polis  110 167 571.950.000 529.053.750 73.353.500 39.893.927   5.222.772   4.246.220   3.812.900
41 Indiana Polis  110 161 563.850.000 521.561.250 72.300.500 39.322.509   5.147.871   4.185.324   3.758.219
43 Indiana Polis  110 167 571.950.000 529.053.750 73.353.500 39.893.927   5.222.772   4.246.220   3.812.900
47 Indiana Polis*)   174              
48 Indiana Polis*)   267              
49 Indiana Polis  110 171 653.365.000 604.362.625 83.937.450 45.637.385   5.975.616   4.858.298   4.362.516
50 Indiana Polis  110 172 645.225.000 596.833.125 82.879.250 45.063.145   5.900.346   4.797.102   4.307.565
51 Indiana Polis  110 177 678.240.000 627.372.000 87.171.200 47.392.204   6.205.635   5.045.308   4.530.443
52 Indiana Polis 110 169 675.555.000 624.888.375 86.822.150 47.202.789   6.180.807   5.025.122   4.512.317
54 Indiana Polis  110 147 630.720.000 583.416.000 80.993.600 44.039.884   5.766.218   4.688.053   4.209.645
55 Indiana Polis 110 148 625.375.000 578.471.875 80.298.750 43.662.818   5.716.793   4.647.869   4.173.562
56 Indiana Polis  110 185 678.825.000 627.913.125 87.247.250 47.433.473   6.211.045   5.049.706   4.534.392
57 Indiana Polis  110 227 738.425.000 683.043.125 94.995.250 51.637.982   6.762.166   5.497.779   4.936.739
58 Indiana Polis  110 219 696.765.000 644.507.625 89.579.450 48.699.058   6.376.936   5.184.579   4.655.501
59 Indiana Polis  110 238 703.500.000 650.737.500 90.455.000 49.174.182   6.439.215   5.235.213   4.700.968
60 Indiana Polis  110 243 711.000.000 657.675.000 91.430.000 49.703.273   6.508.567   5.291.598   4.751.599
1 Silverstone*)   270              
2 Silverstone 155 210 790.500.000 731.212.500 101.765.000 55.311.636   7.243.704   5.889.279   5.288.287
3 Silverstone 155 246 842.700.000 779.497.500 108.551.000 58.994.109   7.726.397   6.281.719   5.640.679
5 Silverstone 155 351 994.950.000 920.328.750 128.343.500 69.734.655   9.134.253   7.426.334   6.668.488
6 Silverstone 155 256 857.200.000 792.910.000 110.436.000 60.017.018   7.860.478   6.390.730   5.738.566
7 Silverstone 155 191 762.950.000 705.728.750 98.183.500 53.368.109   6.988.949   5.682.158   5.102.303
9 Silverstone 155 237 829.650.000 767.426.250 106.854.500 58.073.491   7.605.724   6.183.609   5.552.581
10 Silverstone 155 254 854.300.000 790.227.500 110.059.000 59.812.436   7.833.662   6.368.927   5.718.988
11 Silverstone 155 217 800.650.000 740.601.250 103.084.500 56.027.673   7.337.561   5.965.587   5.356.808
12 Silverstone 155 259 861.550.000 796.933.750 111.001.500 60.323.891   7.900.703   6.423.433   5.767.932
14 Silverstone 155 287 902.150.000 834.488.750 116.279.500 63.188.036   8.276.131   6.728.664   6.042.014
15 Silverstone 155 255